Главная > Системы кондиционирования > Канальные кондиционеры > Канальные кондиционеры Mitsubishi Electric > Канальный кондиционер Mitsubishi Electric PEAD-RP71JAQ / PU-P71VHA
Канальный кондиционер Mitsubishi Electric PEAD-RP71JAQ / PU-P71VHA
156000 руб.
Есть в наличии
Описание Канальный кондиционер Mitsubishi Electric PEAD-RP71JAQ / PU-P71VHA
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | канальная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения | 7,1 кВт |
Мощность в режиме обогрева | --- |
Потребляемая мощность при обогреве | --- |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2,83 кВт |
Приток свежего воздуха | нет |
Уровень шума (внутр / внешн, дБА) | 26 / 34 |
Макс стат. давление | 150 Па |
Расход воздуха | --- |
Габариты | |
---|---|
Внешний блок (ШxВxГ) | 95x94.3x36 см |
Вес | 94 кг |
Внутренний блок (ШxВxГ) | 110x25x73.2 см |
Вес | 32 кг |
Общее | |
---|---|
Тип хладагента | R 410A |
Напряжение (В-Фаза-Гц) | 220/240-1-50 |
Рабочая температура охлаждение | от -15 до 43°С |
Рабочая температура обогрев | от -10 до 24°С |
Возможности установки | |
---|---|
Дренажный насос | опция |
Высота подъёма конденсата | -- |
Максимальная длина трассы | 50 м |
Максимальный перепад высот между блоками | --- |
Управление | |
---|---|
Беспроводной пульт дистанционного управления | опция |
Проводной пульт дистанционного управления | опция |
Возможность подключения в централизованную систему управления |
опция |