Главная > Системы кондиционирования > Канальные кондиционеры > Канальные кондиционеры Mitsubishi Electric > Канальный кондиционер Mitsubishi Electric SEZ-KD35VAQ / SUZ-KA35VA2
Канальный кондиционер Mitsubishi Electric SEZ-KD35VAQ / SUZ-KA35VA2
84500 руб.
Есть в наличии
Описание Канальный кондиционер Mitsubishi Electric SEZ-KD35VAQ / SUZ-KA35VA2
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | канальная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность в режиме обогрева | 3.8 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.0 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.0 кВт |
Приток свежего воздуха | нет |
Уровень шума (внутр / внешн, дБА) | 30 / -- |
Макс стат. давление | 50 Па |
Расход воздуха | 540 м. куб. |
Габариты | |
---|---|
Внешний блок (ШxВxГ) | 80x55x28,5 см |
Вес | 35 кг |
Внутренний блок (ШxВxГ) | 99х70х20 см |
Вес | 21 кг |
Общее | |
---|---|
Тип хладагента | R 410A |
Напряжение (В-Фаза-Гц) | 220/240-1-50 |
Рабочая температура охлаждение | от -10 до 46°С |
Рабочая температура обогрев | от -10 до 24°С |
Возможности установки | |
---|---|
Дренажный насос | опция |
Высота подъёма конденсата | -- |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Максимальный перепад высот между блоками | 12 м |
Управление | |
---|---|
Беспроводной пульт дистанционного управления | опция |
Проводной пульт дистанционного управления | опция |
Возможность подключения в централизованную систему управления |
опция |