Главная > Системы кондиционирования > Канальные кондиционеры > Канальные кондиционеры Mitsubishi Electric > Канальный кондиционер Mitsubishi Electric SEZ-KD60VAQ / SUZ-KA60VA2
Канальный кондиционер Mitsubishi Electric SEZ-KD60VAQ / SUZ-KA60VA2
116200 руб.
Есть в наличии
Описание Канальный кондиционер Mitsubishi Electric SEZ-KD60VAQ / SUZ-KA60VA2
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | канальная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения | 5,5 кВт |
Мощность в режиме обогрева | 7,4 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2,2 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1,9 кВт |
Приток свежего воздуха | нет |
Уровень шума (внутр / внешн, дБА) | 37 / -- |
Макс стат. давление | 50 Па |
Расход воздуха | 900 м. куб. |
Габариты | |
---|---|
Внешний блок (ШxВxГ) | 84x88x33 см |
Вес | 50 кг |
Внутренний блок (ШxВxГ) | 119х70х20 см |
Вес | 27 кг |
Общее | |
---|---|
Тип хладагента | R 410A |
Напряжение (В-Фаза-Гц) | 220/240-1-50 |
Рабочая температура охлаждение | от -15 до 43°С |
Рабочая температура обогрев | от -10 до 24°С |
Возможности установки | |
---|---|
Дренажный насос | опция |
Высота подъёма конденсата | -- |
Максимальная длина трассы | 30 м |
Максимальный перепад высот между блоками | 30 м |
Управление | |
---|---|
Беспроводной пульт дистанционного управления | опция |
Проводной пульт дистанционного управления | опция |
Возможность подключения в централизованную систему управления |
опция |