MCS-45
Компрессорно-конденсаторные блоки SOLUZIONE
Описание MCS-45
Основные характеристики:
- Встроенная защита от неправильной фазировки питания
- Встроенная защита по высокому и низкому давлению
- Встроенная защита от скачков напряжения
- Возможность настенного монтажа (модели MСS-5--MCS-16)
- Большая длина трассы и перепад высот
- Возможность установки зимнего комплекта (модели MSC-5--MSC-16)
- Хладагент R410A
Модель | MCS-45 | ||
---|---|---|---|
Напряжение питания | В,Φ,Гц | 380~415,3,50 | |
Охлаждение | |||
Производительность | кВт | 45 | |
Номинальная мощность | Вт | 13800 | |
Номинальный ток | A | 23,46 | |
Макс.потребляемая мощность | Вт | 16800 | |
Макс.ток | A | 28,56 | |
Пусковой ток | A | 120 | |
Число контуров | 1 | ||
Расход воздуха | м3/ч | 21000 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 63 | |
Хладагент тип/заводская заправка | г | R410A/15000 | |
Сечение кабеля питания | мм2 | 5x2,5 | |
Диаметр труб, жидкость | мм | Φ12.7 | |
Диаметр труб, газ | мм | Φ28.6 | |
Максимальная длина трубы | м | 50 | |
Макс. Перепад высот | м | 20 | |
Окружающая температура | °C | -5∼43 | |
Устанавливаемая темп. | °C | 16∼32 | |
Наружный блок | |||
Габариты (W*H*D) | мм | 1264x766x1618 | |
Вес нетто | kg | 310 |
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) предназначен для применения в системах центрального кондиционирования с охладителем с непосредственным испарением хладагента. так, чтобы пыль, дождь и снег не могли попасть внутрь и нанести вред агрегату и его деталям. Температура хранения от +5°С до +45°С.