MCS-5
Компрессорно-конденсаторные блоки SOLUZIONE
Описание MCS-5
Основные характеристики:
- Встроенная защита от неправильной фазировки питания
- Встроенная защита по высокому и низкому давлению
- Встроенная защита от скачков напряжения
- Возможность настенного монтажа (модели MСS-5--MCS-16)
- Большая длина трассы и перепад высот
- Возможность установки зимнего комплекта (модели MSC-5--MSC-16)
- Хладагент R410A
Модель | MCS-5 | ||
---|---|---|---|
Напряжение питания | В,Φ,Гц | 220~240,1,50 | |
Охлаждение | |||
Производительность | кВт | 5,3 | |
Номинальная мощность | Вт | 1720 | |
Номинальный ток | A | 8,26 | |
Макс.потребляемая мощность | Вт | 2500 | |
Макс.ток | A | 12,6 | |
Пусковой ток | A | 40 | |
Число контуров | 1 | ||
Расход воздуха | м3/ч | 2800 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 53 | |
Хладагент тип/заводская заправка | г | R410A/1250 | |
Сечение кабеля питания | мм2 | 3x1,5 | |
Диаметр труб, жидкость | мм | Φ6.35 | |
Диаметр труб, газ | мм | Φ12.7 | |
Максимальная длина трубы | м | 30 | |
Макс. Перепад высот | м | 10 | |
Окружающая температура | °C | 18∼43 | |
Устанавливаемая темп. | °C | 16∼32 | |
Наружный блок | |||
Габариты (W*H*D) | мм | 866x535x304 | |
Вес нетто | kg | 48 |
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) предназначен для применения в системах центрального кондиционирования с охладителем с непосредственным испарением хладагента. так, чтобы пыль, дождь и снег не могли попасть внутрь и нанести вред агрегату и его деталям. Температура хранения от +5°С до +45°С.