MCS-7
Компрессорно-конденсаторные блоки SOLUZIONE
Описание MCS-7
Основные характеристики:
- Встроенная защита от неправильной фазировки питания
- Встроенная защита по высокому и низкому давлению
- Встроенная защита от скачков напряжения
- Возможность настенного монтажа (модели MСS-5--MCS-16)
- Большая длина трассы и перепад высот
- Возможность установки зимнего комплекта (модели MSC-5--MSC-16)
- Хладагент R410A
Модель | MCS-7 | ||
---|---|---|---|
Напряжение питания | В,Φ,Гц | 220~240,1,50 | |
Охлаждение | |||
Производительность | кВт | 7,1 | |
Номинальная мощность | Вт | 2240 | |
Номинальный ток | A | 11,1 | |
Макс.потребляемая мощность | Вт | 2900 | |
Макс.ток | A | 14,3 | |
Пусковой ток | A | 49 | |
Число контуров | 1 | ||
Расход воздуха | м3/ч | 3800 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 58 | |
Хладагент тип/заводская заправка | г | R410A/1800 | |
Сечение кабеля питания | мм2 | 3x2,5 | |
Диаметр труб, жидкость | мм | Φ9.52 | |
Диаметр труб, газ | мм | Φ15.88 | |
Максимальная длина трубы | м | 30 | |
Макс. Перепад высот | м | 10 | |
Окружающая температура | °C | 18∼43 | |
Устанавливаемая темп. | °C | 16∼32 | |
Наружный блок | |||
Габариты (W*H*D) | мм | 930x700x370 | |
Вес нетто | kg | 54 |
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) предназначен для применения в системах центрального кондиционирования с охладителем с непосредственным испарением хладагента. так, чтобы пыль, дождь и снег не могли попасть внутрь и нанести вред агрегату и его деталям. Температура хранения от +5°С до +45°С.