2990
Есть в наличии
Гидромодули GOLFO
Описание 2990
Основные характеристики:
- Полугерметичный винтовой компрессор со встроенной защитой и подогревом картера;
- Кожухотрубные теплообменник фрео-вода с испарение на противотоке с комплектом ТЭНов против обледенения;
- Опциональное бесступенчатое регулирование холодопроизводительности;
- Корпус из оцинкованной стали с порошковой окраской;
- Интеллектуальная система управления;
- ЭРВ в стандартной комплектации.
Модель RET | 2990 | |
---|---|---|
Холодопроизводительность | кВт | 984,6 |
Холодопроизводительность (версия RET-S) | кВт | 954,0 |
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 329,9 |
Расход воды через испаритель | м3/ч | 169,8 |
Гидравлическое сопротивление испарителя | кПа | 48 |
EER | кВт/кВт | 2,98 |
ESEER | кВт/кВт | 3,74 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (RET/RET-S) | дБ(А) | 68/62 |
Количество компрессоров/шагов | шт. | 2/8 |
Количество контуров | шт. | 2 |
Потребляемый ток | А | 523 |
Максимальный потребляемый ток | А | 602 |
Максимальный пусковой ток | А | 782 |
Габариты ДхШхВ | мм | 7680х2260х2430 |
Полный вес агрегата без воды и гидромодуля (RET/RET-S) | кг | 6820/7170 |
Электропитание | В-Ф-Гц | 400-3-50 |
Чиллеры с винтовым компрессором серии Ticino предназначены для производства большого количества холода (до 1.6 МВт). Благодаря современной системе управления и конструкции чиллеры Ticino являются оптимальным и наиболее энергоэффективным решением.