REM-65
Есть в наличии
Модульные чиллеры MOSAICO
Описание REM-65
Основные характеристики:
- Модульныя конструкция допускает объединение до 16 блоков в одну систему
- Спиральные компрессоры Copeland
- Встроенная защита по высокому и низкому давлению
- Специальная форма крыльчатки для уменьшения уровня шума
- Встроенная функция оттайки Intellegent Defrost включается только тогда, когда это необходимо, а не по таймеру
Параметр/модель | REM-65 | ||
---|---|---|---|
Напряжение электропитания | 380-415 В, 3 фазы, 50 Гц | ||
Охлаждение | Производительность | кВт | 65,0 |
Потребляемая мощность | кВт | 22,0 | |
Уровень шума | дБ(А) | 65 | |
Диапазон температуры выходящей воды | +5~+17 oC | ||
Диапазон рабочих температур окр. воздуха | +10~+48 oC | ||
Обогрев | Производительность | кВт | 70,0 |
Потребляемая мощность | кВт | 21,0 | |
Уровень шума нар. блок | дБ(А) | 65 | |
Диапазон температуры выходящей воды | +45~+50 oC | ||
Диапазон рабочих температур | -10~+21 oC | ||
Расход воздуха | м3/ч | 24000 | |
Количество вентиляторов | 2 | ||
Максимальный рабочий ток | А | 26 | |
Максимальный ток | А | 51 | |
Тип испарителя | кожухотрубный | ||
Диаметр подключения | мм | DN100 | |
Потери давления по воде | кПа | 30 | |
Расход воды | м3/ч | 11,18 | |
Максимальное давление воды | МПа | 1,1 | |
Количество компрессоров | 2 | ||
Марка компрессора | Copeland | ||
Тип компрессора | SCROLL | ||
Габариты | мм | 2000x2090x900 | |
Вес без воды | кг | 570 |
Модульные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора Royal Clima серии Mosaico помогут создать систему холодильной мощностью до 2080 кВт. Использование модулей различной производительности дает максимальную точность и гибкость при проектировании системы.