REP 15
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора PICCOLO
Описание REP 15
Основные характеристики:
- Спиральные компрессоры Copeland
- Режим работы до -15 °С (опция)
- Все детали корпуса чиллера изготовлены из оцинкованной стали с последующей окраской, что полностью защищает агрегат от коррозии и негативного воздействия окружающей среды
- Встроенная защита от скачков напряжения и неправильной фазировки питания
- Соединения Victaulic для удобства монтажа
- Опция FREE COOLING, опциональный
Модель | REP 15 | |
---|---|---|
Холодопроизводительность | кВт | 14,43 |
Потребляемая мощность | кВт | 4,54 |
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 5,28 |
Максимальная температура наружного воздуха | °C | 45 |
Расход воды через испаритель | м3/ч | 2,48 |
Гидравлическое сопротивление испарителя | кПа | 22,24 |
EER | кВт/кВт | 3,18 |
ESEER | кВт/кВт | 4,27 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м | дБ(А) | 39,2 |
Общий расход воздуха | м3/ч | 5500 |
Количество компрессоров | шт. | 1 |
Количество контуров | шт. | 1 |
Потребляемый ток | А | 8,87 |
Максимальный потребляемый ток | А | 16,57 |
Максимальный пусковой ток | А | 85,6 |
Объем накопительного бака | л | 25 |
Максимальное рабочее давление | Бар | 6 |
Потребляемая мощность насоса | кВт | 0,11 |
Потребляемый ток насоса | А | 0,71 |
Располагаемое давление насоса | кПа | 77,76 |
Потребляемая мощность высоконапорного насоса | кВт | - |
Потребляемый ток высоконапорного насоса | А | - |
Располагаемое давление высоконапорного насоса | кПа | - |
Диаметры патрубков контура охлаждения | 0 | 1-1/4" |
Режим FREE COOLING | ||
Холодопроизводительность | кВт | - |
Потребляемая мощность | кВт | - |
Расход воды через охладитель | м3/ч | - |
Потери давления в гидравлическом контуре в режиме чиллера | кПа | - |
Потери давления в гидравлическом контуре в режиме FREECOOLING | кПа | - |
Количество ативибрационных опор | шт. | 4 |
Полный вес агрегата без воды, гидромодуля и накопительного бака | кг | 188 |
Электропитание | В, Ф, Гц | 400, 3, 50 |
Мини-чиллеры серии Piccolo предназначены для подготовки воды (или раствора незамерзающей жидкости) для дальнейшего использования в системах кондиционирования. Благодаря корпусу из оцинкованной стали с последующей окраской, а так же защитному покрытию теплообменника, мини-чиллеры не подвержены воздействию окружающей среды, а с помощью опций можно использовать агрегат при окружающей температуре до -15 °С.