VC-C 125P2
Есть в наличии
Кассетные фанкойлы CASCATA
Описание VC-C 125P2
Основные характеристики:
- Двухтрубное исполнение
- Элегантный дизайн декоративной панели
- Компактные размеры корпуса
- ИК пульт в комплекте
- Низкий уровень шума
Параметр / Модель | VC-C 125P2 | |
---|---|---|
Холодопроизводительность | кВт | 12,6 |
Теплопроизводительность | кВт | 18,9 |
Электропитание | 220В-1ф-50Гц | |
Максимально потребляемая мощность | Вт | 225 |
Расход воздуха | м3/ч | 2380 |
Расход воды | кг/ч | 2245 |
Гидравлическое сопротивление | кПа | 42 |
Максимальное рабочее давление | Мпа | 1,6 |
Уровень шума | дБ(А) | 51 |
Вес | кг | 28 |
Вес панели | кг | 5 |
Размеры блока | мм | 835x835x280 |
Размеры панели | мм | 950x950x55 |
Диаметр подключения | мм | Rc3/4''(DN20) |
Диаметр дренажа | мм | Rc3/4''(DN20) |
Рекомендуемый Kvs клапана | охл | 6 |
Опции
Наименование | Описание |
VAG 230 | Термоэлектрический привод для клапана узла обвязки |
VVG 15-1.6 | Трехходовой клапан, G 1/2, Kvs=1,6 |
VVG 20-2.5 | Трехходовой клапан, G 3/4, Kvs=2,5 |
VVG 20-6.0 | Трехходовой клапан, G 3/4, Kvs=6,0 |
Расшифровка обозначения (VC-С 36P2):
VC | Обозначение фанкойлов |
C | Cascata |
36 | Холодопроизводительность блока, умноженная на 10 |
P2 | Двухтрубное исполнение (Р4-четырехтрубное) |