VC-P 20P2
Есть в наличии
Настенные фанкойлы POLLA
Описание VC-P 20P2
Основные характеристики:
- Двухтрубное исполнение;
- ИК-пульт в комплекте;
- Классический дизайн.
Параметр / Модель | VC-P 20P2 | |
---|---|---|
Холодопроизводительность | кВт | 1,81 |
Теплопроизводительность | кВт | 2,71 |
Электропитание | 220В-1ф-50Гц | |
Максимально потребляемая мощность | Вт | 37 |
Расход воздуха | м3/ч | 340 |
Расход воды | кг/ч | 350 |
Гидравлическое сопротивление | кПа | 12 |
Уровень шума | дБ(А) | 37/34/28 |
Вес | кг | 11 |
Размеры блока | мм | 880x280x196 |
Диаметр подключения | мм | Rc3/4''(DN20) |
Диаметр дренажа | мм | Rc3/4''(DN20) |
Рекомендуемый Kvs клапана | охл | 1,6 |
Опции
VAG 230 | Термоэлектрический привод для клапана узла обвязки |
VVG 15-1.6 | Трехходовой клапан, G 1/2, Kvs=1,6 |
VVG 20-2.5 | Трехходовой клапан, G 3/4, Kvs=2,5 |
Расшифровка обозначения (VC-P 36P2):
VC | Обозначение фанкойлов |
P | Polla |
36 | Холодопроизводительность блока, умноженная на 10 |
P2 | Двухтрубное исполнение (Р4-четырехтрубное) |