VC-P 55P2
Есть в наличии
Настенные фанкойлы POLLA
Описание VC-P 55P2
Основные характеристики:
- Двухтрубное исполнение;
- ИК-пульт в комплекте;
- Классический дизайн.
Параметр / Модель | VC-P 55P2 | |
---|---|---|
Холодопроизводительность | кВт | 5,41 |
Теплопроизводительность | кВт | 8,16 |
Электропитание | 220В-1ф-50Гц | |
Максимально потребляемая мощность | Вт | 96 |
Расход воздуха | м3/ч | 1020 |
Расход воды | кг/ч | 1080 |
Гидравлическое сопротивление | кПа | 30 |
Уровень шума | дБ(А) | 45/41/37 |
Вес | кг | 16 |
Размеры блока | мм | 1095x312x195 |
Диаметр подключения | мм | Rc3/4''(DN20) |
Диаметр дренажа | мм | Rc3/4''(DN20) |
Рекомендуемый Kvs клапана | охл | 2,5 |
Опции
VAG 230 | Термоэлектрический привод для клапана узла обвязки |
VVG 15-1.6 | Трехходовой клапан, G 1/2, Kvs=1,6 |
VVG 20-2.5 | Трехходовой клапан, G 3/4, Kvs=2,5 |
Расшифровка обозначения (VC-P 36P2):
VC | Обозначение фанкойлов |
P | Polla |
36 | Холодопроизводительность блока, умноженная на 10 |
P2 | Двухтрубное исполнение (Р4-четырехтрубное) |